Hach cảm biến Solitax sc loại In-line và high-line
Đặc tính:
Đo độ đục dựa vào ánh sáng tán xạ góc 90° theo chuẩn DIN EN ISO 7027. Một đầu thu ánh sáng ngược để đo chất rắn lơ lửng theo chuẩn DIN 37414. Dùng hệ số điều chỉnh thay cho việc thực hiện chuẩn hàng loạt tại nhiều điểm với một chuỗi pha loãng. Giá trị đo được hiển thị và xử lý nhờ bộ điều khiển. Sensor chỉ dùng trong đường ống. Cần có phụ kiện để lắp ráp vào đường ống như khớp nối, bản kẹp.
- Không phụ thuộc độ màu
- Không hiệu chuẩn
- Tương quan tốt với phân tích tại phòng thí nghiệm
- Hệ thống tự làm sạch
- Tăng hiệu quả hoạt động của nhà máy
SOLITAX sc Turbidity Analyzer đi kèm với Hach digital controller để đo độ đục và chất rắn lơ lửng trong nước uống, nước thải và nước công nghiệp (0.001 mg/L to 500 g/L, 0.001 to 4000 NTU). Có thể kết hợp 2 Solitax trên cùng một sc100/sc200. Bộ dụng cụ và khung gắn phải được đặt hàng riêng khi cần nhúng sensor đo tại bể hở (các mã hàng PN 2983400, 2983500, 2983600 ). Dây cắm nguồn cũng phải đặt hàng riêng
HIGHLINE và INLINE sc SS có cần gạt gắn với sc200
- Tự làm sạch để ngăn ngừa các giá trị sai số
- Tương quan tốt với phân tích tại phòng thí nghiệm
- Kéo dài tuổi thọ sensor nhờ vào dịch vụ khách hàng đầy đủ
- Hiệu chuẩn 1 điểm dễ dàng
- Có thể kết hợp 2 sensor trên cùng một sc100/sc200 controller
Loại chèn trong ống | |||||
Model inline-sc | Model highline-sc | ||||
Thông số | |||||
Độ đục và rắn lơ lửng | Độ đục và rắn lơ lửng | ||||
Thang đo | |||||
Độ đục | 0.001 đến 4000 NTU | 0.001 đến 4000 NTU | |||
Răn lơ lửng | 0.001 mg/L đến 50 g/L | 0.001 mg/L đến 500g/L | |||
Đơn vị đo | |||||
Độ đục | Người sử dụng tùy chọn- NTU, FNU hay TE/F | ||||
Răn lơ lửng | Người sử dụng tùy chọn-g/L, mg/L, ppm hay % chất rắn | ||||
Độ chuẩn xác | |||||
Độ đục | < 1% giá trị đọc hoặc ±0.001 NTU, chọn giá trị nào tốt hơn | ||||
Răn lơ lửng | < 5% giá trị đọc (phụ thuộc vào tính đồng nhất của bùn hoạt tính sinh hoạt) | ||||
Độ lặp lại | Xác định theo ISO/WD 13530 | ||||
Độ đục | < 1% giá trị đọc | ||||
Răn lơ lửng | < 3% giá trị đọc (phụ thuộc vào tính đồng nhất của bùn hoạt tính sinh hoạt) | ||||
Giới hạn phát hiện | |||||
Độ đục | 0.001 NTU | ||||
Răn lơ lửng | 0.001 mg/L | ||||
Thời gian phản hồi | Phản hồi ban đầu trong 1 giây | ||||
Thời giant rung bình tín hiệu | Tùy chọn từ 1 đến 300 giây | ||||
Hiệu chuẩn | |||||
Độ đục | Formazin hay StablCal Stvàard | ||||
Răn lơ lửng | Dựa vào phân tích TSS theo phương pháp trọng lực, lấy hệ số tương quan | ||||
Chứng nhận | CE chứng nhận theo EN 61326-1, EN 61326/A1, EN 61326/A2, EN 61010-1 | ||||
Kiểu gắn | |||||
Xuyên qua thành ống bằng cách dùng van cầu, kích thước ống tối thiểu 100mm, bằng cacbon hay thép không gỉ | |||||
Vận tốc dòng | 3m/s, tối đa | ||||
Nhiệt độ vận hành | >0 đến 40°C (>32 đến 104°F) | ||||
Nhiệt độ mẫu | >0 đến 40°C (>32 đến 104°F) | ||||
Áp suất mẫu | 6 bar, tối đa | ||||
Cấu tạo sensor | |||||
Cần gạt | Silicon | ||||
Thân sensor | Thép không gỉ | ||||
Kích thước | (đường kính x chiều dài | ||||
Insertion sensor: 60x315mm
Van cầu đến mép: 185x625mm |
|||||
Khối lượng | |||||
Thép không gỉ: 2.4 kg | |||||
Chiều dài cáp | Chuẩn, 10m. Có thể kéo dài với cáp 7.7m, 15.2m, 30.5m. Tối đa có thể dài 100m |
Mã đặt hàng:
SOLITAX HIGHLINE sc SS WIPER W/sc200 | Product #: 2983900 |
SOLITAX INLINE sc SS WIPER/sc200 | Product #: 2983700 |
Nếu quan tâm đến sản phẩm cảm biến Solitax sc loại In-line và high-line
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.