Hach cảm biến đo TSS Độ đục SOLITAX
Đặc tính:
Sensor Hach SOLITAX sc cho phép đo độ đục và chất rắn một cách chuẩn xác, không phụ thuộc độ màu trong nước cấp, nước thải và trong các quy trình nước công nghiệp. Cần gạt tự động làm sạch giúp tránh sai số do chất đóng bám gây ra. Các sensor này đã được chứng minh có sự tương quan rất tốt với phân tích tại phòng thí nghiệm vì thế được dùng như một công cụ đặc biệt cho kiểm soát quy trình một cách nhanh chóng.
SOLITAX sc Turbidity Analyzer đi kèm với Hach digital controller để đo độ đục trong nước uống, nước thải và nước công nghiệp. Có thể kết hợp 2 Solitax trên cùng một sc100/sc200.
Ghi chú: Bộ dụng cụ và khung gắn phải được đặt hàng riêng khi cần nhúng sensor đo tại bể hở (các mã hàng PN 6940000, 6940100, 6940200). Dây cắm nguồn cũng phải đặt hàng riêng
Đo đạc chuẩn xác, không phụ thuộc độ màu
Sensor đo độ đục và chất rắn lơ lửng SOLITAX sc của Hach có thể loại trừ ảnh hưởng màu sắc của bùn hoạt tính gây ra do sự biến đổi thể tích dòng chảy, thay đổi của thời tiết hoặc do các biến cố không lường trước khác. Không giống như những hệ thống truyền thống khác là cần phải cân chỉnh liên tục để bù trừ độ màu, công nghệ đo tiên tiến được ứng dụng cho sensor SOLITAX sc là công nghệ duy nhất chứng minh được sự đo đạc hoàn -àn không phụ thuộc vào độ màu.
Cần gạt tự động làm sạch ngăn ngừa sai số
Sensor SOLITAX sc có cần gạt tự động giúp ngăn ngừa các giá trị sai số và các vấn đề do sự đóng bám mảng sinh vật gây ra. Các bọt khí trong mẫu cũng không làm nhiễu đến việc đo đạc của sensor
Tương quan hoàn -àn với giá trị phòng thí nghiệm
Việc so sánh giá trị đo đạc của SOLITAX sc với giá trị phân tích tại phòng thí nghiệm cho thấy sự tương quan hiếm có với bùn nén, bùn lắng hay bùn xáo trộn với nước thải, Sự đo đạc online không chỉ tiết kiệm thời gian mất đi cho việc phân tích thủ công mà còn cung cấp các giá trị TSS quan trọng một cách liên tục để có thể sử dụng cho việc vận hành nhà máy hiệu quả hơn
Sensor dùng bền
Các sensor đo độ đục và chất rắn lơ lửng truyền thống bị hỏng và bị thải bỏ khi chúng không còn tác dụng. SOLITAX sc thì bền để có thể sử dụng lâu dài hơn, trong một số trường hợp có thể sử dụng được trong thời gian gấp đôi.
Hiệu chuẩn 1 điểm dễ dàng
Hiệu chuẩn sensor SOLITAX sc dễ dàng bằng cách sử dụng hệ số tương quan khi đo độ đục hay chất rắn lơ lửng. Cũng có thể hiệu chuẩn nhiều điểm đối với mẫu không tuyến tính.
Kiểu gắn đa dạng
SOLITAX sc có thể dễ dàng cấu hình cho nhiều trường hợp ứng dụng. Các kiểu được thiết kế để có thể nhúng ngập sensor được làm bằng nhựa PVC hoặc thép không gỉ trong bể hở. Kiểu sensor gắn chèn vào đường ống thì làm bằng thép không gỉ. Các bộ kit lắp ráp theo các kiểu sensor cũng có sẵn để chọn lựa.
Loại chèn trong ống | Loại nhúng trong bể hở | ||||
Model inline-sc | Model highline-sc | Model t-line sc | Model ts-line sc | Model hs-line sc | |
Thông số | |||||
Độ đục và rắn lơ lửng | Độ đục và rắn lơ lửng | Độ đục | Độ đục và rắn lơ lửng | Độ đục và rắn lơ lửng | |
Thang đo | |||||
Độ đục | 0.001 đến 4000 NTU | 0.001 đến 4000 NTU | 0.001 đến 4000 NTU | 0.001 đến 4000 NTU | 0.001 đến 4000 NTU |
Răn lơ lửng | 0.001 mg/L đến 50 g/L | 0.001 mg/L đến 500g/L | n/a | 0.001 mg/L đến 50 g/L | 0.001 mg/L đến 500 g/L |
Đơn vị đo | |||||
Độ đục | Người sử dụng tùy chọn- NTU, FNU hay TE/F | ||||
Răn lơ lửng | Người sử dụng tùy chọn-g/L, mg/L, ppm hay % chất rắn | ||||
Độ chuẩn xác | |||||
Độ đục | < 1% giá trị đọc hoặc ±0.001 NTU, chọn giá trị nào tốt hơn | ||||
Răn lơ lửng | < 5% giá trị đọc (phụ thuộc vào tính đồng nhất của bùn hoạt tính sinh hoạt) | ||||
Độ lặp lại | Xác định theo ISO/WD 13530 | ||||
Độ đục | < 1% giá trị đọc | ||||
Răn lơ lửng | < 3% giá trị đọc (phụ thuộc vào tính đồng nhất của bùn hoạt tính sinh hoạt) | ||||
Giới hạn phát hiện | |||||
Độ đục | 0.001 NTU | ||||
Răn lơ lửng | 0.001 mg/L | ||||
Thời gian phản hồi | Phản hồi ban đầu trong 1 giây | ||||
Thời giant rung bình tín hiệu | Tùy chọn từ 1 đến 300 giây | ||||
Hiệu chuẩn | |||||
Độ đục | Formazin hay StablCal Stvàard | ||||
Răn lơ lửng | Dựa vào phân tích TSS theo phương pháp trọng lực, lấy hệ số tương quan | ||||
Chứng nhận | CE chứng nhận theo EN 61326-1, EN 61326/A1, EN 61326/A2, EN 61010-1 | ||||
Kiểu gắn | |||||
Xuyên qua thành ống bằng cách dùng van cầu, kích thước ống tối thiểu 100mm, bằng cacbon hay thép không gỉ | Cố định vào thành bể | ||||
Vận tốc dòng | 3m/s, tối đa | ||||
Nhiệt độ vận hành | >0 đến 40°C (>32 đến 104°F) | ||||
Nhiệt độ mẫu | >0 đến 40°C (>32 đến 104°F) | ||||
Áp suất mẫu | 6 bar, tối đa | ||||
Cấu tạo sensor | |||||
Cần gạt | Silicon | Silicon | |||
Thân sensor | Thép không gỉ | Thép không gỉ hoặc PVC | |||
Kích thước | (đường kính x chiều dài | ||||
Insertion sensor: 60x315mm
Van cầu đến mép: 185x625mm |
Immersion sensor: 60 x 200 mm | ||||
Khối lượng | |||||
Thép không gỉ: 2.4 kg | Thép không gỉ: 1.38 kg
PVC: 0.52 kg |
||||
Chiều dài cáp | Chuẩn, 10m. Có thể kéo dài với cáp 7.7m, 15.2m, 30.5m. Tối đa có thể dài 100m |
Mã đặt hàng:
SOLITAX sc PVC WIPER W/sc200 | Product #: 2983400 |
SOLITAX sc SS WIPER W/sc200 | Product #: 2983500 |
SOLITAX HIGHLINE sc SS WIPER W/sc200 | Product #: 2983900 |
SOLITAX INLINE sc SS WIPER/sc200 | Product #: 2983700 |
SOLITAX Turbidity, t-line sc, PVC with wiper (0.001 to 4000 NTU) (Sensor Only) | Product #: LXV423.99.10000 |
SOLITAX Turbidity and Suspended Solids, highline sc, stainless steel with wiper (0.001 to 4000 NTU, 0.001 mg/L to 500 g/L) (Sensor Only) | Product #: LXV424.99.00200 |
SOLITAX Turbidity and Suspended Solids, highline sc, stainless steel without wiper (0.001 to 4000 NTU, 0.001 mg/L to 500 g/L) (Sensor Only) | Product #: LXV424.99.02200 |
SOLITAX Turbidity and Suspended Solids, inline sc, stainless steel with wiper (0.001 to 4000 NTU, 0.001 mg/L to 50 g/L) (Sensor Only) | Product #: LXV424.99.00100 |
SOLITAX Turbidity and Suspended Solids, hs-line sc, PVC with wiper (0.001 to 4000 NTU, 0.001 mg/L to 500 g/L) (Sensor Only) | Product #: LXV423.99.10200 |
SOLITAX Turbidity and Suspended Solids, hs-line sc, PVC without wiper (0.001 to 4000 NTU, 0.001 mg/L to 500 g/L) (Sensor Only) | Product #: LXV423.99.12200 |
SOLITAX Turbidity and Suspended Solids, hs-line sc, stainless steel with wiper (0.001 to 4000 NTU, 0.001 mg/L to 500 g/L) (Sensor Only) | Product #: LXV423.99.00200 |
SOLITAX Turbidity and Suspended Solids, hs-line sc, stainless steel without wiper (0.001 to 4000 NTU, 0.001 mg/L to 500 g/L) (Sensor Only) | Product #: LXV423.99.02200 |
SOLITAX Turbidity and Suspended Solids, ts-line sc, PVC with wiper (0.001 to 4000 NTU, 0.001 mg/L to 50 g/L) (Sensor Only) | Product #: LXV423.99.10100 |
SOLITAX Turbidity and Suspended Solids, ts-line sc, PVC without wiper (0.001 to 4000 NTU, 0.001 mg/L to 50 g/L) (Sensor Only) | Product #: LXV423.99.12100 |
SOLITAX Turbidity and Suspended Solids, ts-line sc, stainless steel with wiper (0.001 to 4000 NTU, 0.001 mg/L to 50 g/L) (Sensor Only) | Product #: LXV423.99.00100 |
SOLITAX Turbidity and Suspended Solids, ts-line sc, stainless steel without wiper (0.001 to 4000 NTU, 0.001 mg/L to 50 g/L) (Sensor Only) | Product #: LXV423.99.02100 |
Nếu quan tâm đến sản phẩm cảm biến đo TSS Độ đục SOLITAX
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.