Hach DPD Total Chlorine, Thuốc thử trong ống AccVac, pk/25
Đặc tính:
Dùng xác định clorin tổng theo phương pháp DPD, sử dụng ống AccuVac®
Được USEPA chấp nhận trong báo cáo phân tích nước ăn uống sử dụng phương pháp Hach 8167
Thang đo: 0.02 – 2.00 mg/L Cl₂. Hộp gồm 25 ống.
Phương pháp | Thang đo | Tuân thủ USEPA |
Bromine | ||
8016 Spectrophotometer | 0.05 – 4.50 mg/L Br₂ | |
Chlorine & Bromine, Total | ||
8016 DPD | 0.05 – 4.50 mg/L Br2 | |
Chlorine, Total | ||
8167 DR800 Powder Pillows or AccuVac | 0.02 – 2.00 mg/L Cl₂ | Y |
8167 Spectrophotometer Powder Pillows or AccuVac | 0.02 – 2.00 mg/L Cl₂ | Y |
Iodine | ||
8031 Spectrophotometer, Powder Pillows or AccuVac DPD | 0.07 – 7.00 mg/L I₂ |
Nếu quan tâm đến sản phẩm Hach DPD Total Chlorine, Thuốc thử trong ống AccVac, pk/25
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.