Hach DPD Total Chlorine, Thuốc thử dạng gói bột, cho mẫu 25 mL pk/100
Đặc tính:
- Dùng xác định clorin tổng theo phương pháp DPD
- Được USEPA chấp nhận trong báo cáo phân tích nước ăn uống sử dụng phương pháp Hach 8167.
- Thang đo: LR: đến 2.00 mg/L; MR: 0.05 – 4.50 mg/L; HR: 0 .1- 10.0 mg/L.
- Thể tích mẫu thử: LR: 25 mL; MR: 10 mL; HR: 5 mL.
- Gói gồm 100 tép thực hiện cho 100 test
Hach DPD Total Chlorine, Thuốc thử dạng gói bột, cho mẫu 25 mL pk/100
Phương pháp | Thang đo | Tuân thủ USEPA |
Chlorine Demand / Requirement | ||
10223 | ||
Bromine | ||
8016 Spectrophotometer | 0.05 – 4.50 mg/L Br₂ | |
Chlorine & Bromine, Total | ||
8016 DPD | 0.05 – 4.50 mg/L Br2 | |
Chlorine, Free & Total | ||
8210 | 0 – 3.00 mg/L Cl₂ | |
Trihalomethane Formation Potential (THMFP) | ||
10224 | 1,190 – 1,310 mg/L as Cl₂ | |
Chlorine, Total | ||
10070 DR800, DPD Powder Pillows DPD | 0 – 10.0 mg/L Cl2 | Y |
10070-Spectrophotometer DPD Powder Pillows | 0.1 – 10.0 mg/L as Cl₂ | Y |
10250 DR800, DPD Powder Pillows | 0 – 4.00 mg/L | Y |
10250 Spectrophotometer DPD Powder Pillows | 0.05 – 4.00 mg/L Cl2 | Y |
8167 Spectrophotometer Powder Pillows or AccuVac | 0.02 – 2.00 mg/L Cl₂ | Y |
Iodine | ||
8031 Spectrophotometer, Powder Pillows or AccuVac DPD | 0.07 – 7.00 mg/L I₂ |
Nếu quan tâm đến sản phẩm Hach DPD Total Chlorine, Thuốc thử dạng gói bột, cho mẫu 25 mL pk/100
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.